Bank Holiday Calendar for 2012 - 2014
SHAMROCK BANK will observe the following Federal Reserve Bank holidays:
2012 | 2013 | 2014 | |
| NEW YEAR’S DAY | Jan 2 | Jan 1 | Jan 1 |
| MARTIN LUTHER KING DAY | Jan 16 | Jan 21 | Jan 20 |
| PRESIDENT’S DAY | Feb 20 | Feb 18 | Feb 17 |
| MEMORIAL DAY | May 28 | May 27 | May 26 |
| INDEPENDENCE DAY | July 4 | July 4 | July 4 |
| LABOR DAY | Sept 3 | Sept 2 | Sept 1 |
| COLUMBUS DAY | Oct 8 | Oct 14 | Oct 13 |
| VETERANS DAY | Nov 12 | Nov 11 | Nov 11 |
| THANKSGIVING DAY | Nov 22 | Nov 28 | Nov 27 |
| CHRISTMAS DAY | Dec 25 | Dec 25 | Dec 25 |
| Branch hours around holidays may vary, please see your local branch for details. | |||










